| 賞 | 学校名 | 学年 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 小柳 蒼士 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 加藤 萊矢 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 西澤 泉 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 吉田 理乃 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 小田 千鶴 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 髙田 透空 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 斎藤 結 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 石川 澪莉 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 齋藤 充希 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 味田 皐太郎 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 石川 福汰郎 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 六田 洋 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 鈴木 麻未 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 知野 紗佳 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 石川 澄玲 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 小林 由羽人 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 元川 あな心 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 山﨑 なずな |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 吉澤 小紘 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 鈴木 汐音 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 大嶋 咲英 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 佐藤 航平 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 山我 拳音 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 川﨑 蒼大 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 6 | ホルテング海晴 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 元川 水登 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 松井 春月 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 関野山 絃 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 茂山 奏至 |
| 入 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 関田 誠人 |
| 入 | 嵐南小学校 | 1 | 小山 莉桜 |
| 入 | 嵐南小学校 | 1 | 岸本 理央 |
| 入 | 嵐南小学校 | 1 | 小林 菜々子 |
| 入 | 嵐南小学校 | 2 | 金子 慶弘 |
| 入 | 嵐南小学校 | 2 | 上松 佳桜 |
| 入 | 嵐南小学校 | 2 | 石倉 あかり |
| 入 | 嵐南小学校 | 3 | 坂井 千隼 |
| 入 | 嵐南小学校 | 4 | 小柳 花帆 |
| 入 | 嵐南小学校 | 4 | 吉田 海美 |
| 入 | 嵐南小学校 | 5 | 五十嵐 結翔 |
| 入 | 嵐南小学校 | 5 | 髙橋 希空 |
| 入 | 嵐南小学校 | 5 | 芳賀 樹 |
| 入 | 嵐南小学校 | 5 | 佐藤 愛衣子 |
| 入 | 嵐南小学校 | 5 | 渋谷 樺怜 |
| 入 | 嵐南小学校 | 6 | 芳賀 渚花 |
| 入 | 嵐南小学校 | 6 | 鈴木 結心 |
| 入 | 嵐南小学校 | 6 | 永島 柚 |
| 入 | 裏館小学校 | 1 | 志田 あかり |
| 入 | 裏館小学校 | 1 | 佐藤 昭磨 |
| 入 | 裏館小学校 | 1 | 山岡 勇心 |
| 入 | 裏館小学校 | 2 | 瀬戸山 伶香 |
| 入 | 裏館小学校 | 3 | 原 伊吹 |
| 入 | 裏館小学校 | 3 | 山岡 永波 |
| 入 | 裏館小学校 | 3 | 阿部 穂乃花 |
| 入 | 裏館小学校 | 3 | 中島 颯佑 |
| 入 | 裏館小学校 | 3 | 小池 隼人 |
| 入 | 裏館小学校 | 3 | 佐藤 智昭 |
| 入 | 裏館小学校 | 3 | 三上 璃維 |
| 入 | 裏館小学校 | 4 | 村山 愛菜 |
| 入 | 裏館小学校 | 4 | 倉茂 岳 |
| 入 | 裏館小学校 | 4 | 成瀬 一花 |
| 入 | 裏館小学校 | 5 | 髙井 里莉 |
| 入 | 裏館小学校 | 5 | 真嶋 日彩 |
| 入 | 裏館小学校 | 5 | 小林 澄晴 |
| 入 | 裏館小学校 | 6 | 秋山 咲紀 |
| 入 | 裏館小学校 | 6 | 小田 幸輝 |
| 入 | 裏館小学校 | 6 | 長谷川 悠翔 |
| 入 | 裏館小学校 | 6 | 山﨑 世莉 |
| 入 | 上林小学校 | 1 | 田邉 彰都 |
| 入 | 上林小学校 | 3 | 田巻 一花 |
| 入 | 上林小学校 | 3 | 宮島 詩 |
| 入 | 上林小学校 | 4 | 山際 煌翔 |
| 入 | 上林小学校 | 5 | 鶴巻 心玖仁 |
| 入 | 上林小学校 | 5 | 長谷川 雅人 |
| 入 | 井栗小学校 | 1 | 小林雪乃 |
| 入 | 旭小学校 | 1 | 中林 巽 |
| 入 | 旭小学校 | 4 | 倉茂 莉子 |
| 入 | 西鱈田小学校 | 3 | 熊倉 羽唯 |
| 入 | 西鱈田小学校 | 5 | 村井 壱誠 |
| 入 | 月岡小学校 | 2 | 栃原 奏羽 |
| 入 | 月岡小学校 | 2 | 竹樋 陸玖 |
| 入 | 保内小学校 | 1 | 保坂 怜 |
| 入 | 保内小学校 | 2 | 渋谷 心陽 |
| 入 | 保内小学校 | 2 | 田邉 花歩 |
| 入 | 須頃小学校 | 1 | 前山 陽太 |
| 入 | 須頃小学校 | 2 | 扇 悠之助 |
| 入 | 須頃小学校 | 2 | 鹿島 昂乃輔 |
| 入 | 須頃小学校 | 2 | 渡辺 悠夏 |
| 入 | 須頃小学校 | 3 | 吉田 泰樹 |
| 入 | 栄中央小学校 | 1 | 髙橋 澄々花 |
| 入 | 栄中央小学校 | 1 | 高野 あかり |
| 入 | 栄中央小学校 | 2 | 平澤 慶一郎 |
| 入 | 栄中央小学校 | 3 | 蒲沢 結菜 |
| 入 | 栄中央小学校 | 5 | 平澤 瑚々 |
| 入 | 栄北小学校 | 3 | 荒瀨原 一花 |
| 入 | 栄北小学校 | 5 | 羽賀 万尋 |
| 入 | 大面小学校 | 1 | 佐藤 琴音 |
| 入 | 大面小学校 | 3 | 関崎 七々実 |
| 入 | 大面小学校 | 6 | 関崎 裕太 |
| 入 | 笹岡小学校 | 3 | 坂井 逢李 |
| 入 | 大浦小学校 | 1 | 加トウ 諒也 |
| 入 | 大浦小学校 | 1 | 髙橋 快斗 |
| 入 | 大浦小学校 | 1 | 藤田 百々香 |
| 入 | 大浦小学校 | 1 | 牧 彩楓 |
| 入 | 大浦小学校 | 2 | 佐藤 あかり |
| 入 | 森町小学校 | 2 | 日下部 晃太 |
| 入 | 森町小学校 | 2 | 目黒 亜珠 |
| 入 | 森町小学校 | 5 | 坂井 宏彰 |
| 入 | 森町小学校 | 5 | 山倉 友真 |
| 入 | 森町小学校 | 6 | 長谷川 以織 |
| 入 | 飯田小学校 | 3 | 五十嵐 柚颯 |
| 入 | 飯田小学校 | 4 | 五十嵐 逢夢 |
| 入 | 飯田小学校 | 4 | 市川 雄弘 |
| 入 | 飯田小学校 | 4 | 坂井 那奈香 |
| 入 | 飯田小学校 | 4 | 堀江 陽菜 |
| 入 | 飯田小学校 | 6 | 五十嵐 璃飛 |
| 入 | 飯田小学校 | 6 | 大竹 爽司 |
| 入 | 飯田小学校 | 6 | 鈴木 蘭 |
| 入 | 飯田小学校 | 6 | 長谷川 凜 |
入選 小学校の部