| 学校名 | 学年 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一中学校 | 1 | 内山 陽向 |
| 2 | 第一中学校 | 1 | 坂井 理紗子 |
| 3 | 第一中学校 | 1 | 杉田 瑞來 |
| 4 | 第一中学校 | 1 | 鈴木 瑚夏 |
| 5 | 第一中学校 | 1 | 髙橋 良友 |
| 6 | 第一中学校 | 1 | 中村 歩夢 |
| 7 | 第一中学校 | 1 | 南波 美結 |
| 8 | 第一中学校 | 1 | 長谷川 虹 |
| 9 | 第一中学校 | 1 | 村川 理一 |
| 10 | 第一中学校 | 1 | 村田 埜々花 |
| 11 | 第一中学校 | 1 | 谷中 虹心 |
| 12 | 第一中学校 | 1 | 吉沢 歩 |
| 13 | 第一中学校 | 1 | 吉田 美空 |
| 14 | 第一中学校 | 1 | 菊池 杏葉 |
| 15 | 第一中学校 | 1 | 齊木 敦志 |
| 16 | 第一中学校 | 1 | 坂井 友美 |
| 17 | 第一中学校 | 1 | 佐藤 可夢偉 |
| 18 | 第一中学校 | 1 | 須佐 元 |
| 19 | 第一中学校 | 1 | 鈴木 玖杷 |
| 20 | 第一中学校 | 1 | 髙井 優佑 |
| 21 | 第一中学校 | 1 | 高島 楓楽 |
| 22 | 第一中学校 | 1 | 富樫 祐人 |
| 23 | 第一中学校 | 1 | 戸田 花 |
| 24 | 第一中学校 | 1 | 長谷川 彩心 |
| 25 | 第一中学校 | 1 | 樋口 実央 |
| 26 | 第一中学校 | 1 | 目黒 綾乃 |
| 27 | 第一中学校 | 1 | 米山 小春 |
| 28 | 第一中学校 | 1 | 渡辺 陽愛 |
| 29 | 第一中学校 | 1 | 相田 くるみ |
| 30 | 第一中学校 | 1 | 大箭 果恋 |
| 31 | 第一中学校 | 1 | 栗林 瑠珂 |
| 32 | 第一中学校 | 1 | 小林 由依 |
| 33 | 第一中学校 | 1 | 坂上 直弥 |
| 34 | 第一中学校 | 1 | 佐々木 結人 |
| 35 | 第一中学校 | 1 | 佐藤 梨奈 |
| 36 | 第一中学校 | 1 | 佐野 稜 |
| 37 | 第一中学校 | 1 | 高島 蓮音 |
| 38 | 第一中学校 | 1 | 髙橋 琉偉 |
| 39 | 第一中学校 | 1 | 土田 海結 |
| 40 | 第一中学校 | 1 | 外山 紗奈 |
| 41 | 第一中学校 | 1 | 長谷川 明澄 |
| 42 | 第一中学校 | 1 | 樋口 真央 |
| 43 | 第一中学校 | 1 | 穗苅 晄 |
| 44 | 第一中学校 | 1 | 宮島 開陸 |
| 45 | 第一中学校 | 1 | 宮島 叶真 |
| 46 | 第一中学校 | 1 | 渡辺 春馬 |
| 47 | 第一中学校 | 1 | 五十嵐 蒼太 |
| 48 | 第一中学校 | 1 | 大塲 尋結 |
| 49 | 第一中学校 | 1 | 小柳 謙吾 |
| 50 | 第一中学校 | 1 | 笠原 真菜未 |
| 51 | 第一中学校 | 1 | 小塚 優衣 |
| 52 | 第一中学校 | 1 | 笹川 未結 |
| 53 | 第一中学校 | 1 | 佐野 美羽 |
| 54 | 第一中学校 | 1 | 渋谷 謙介 |
| 55 | 第一中学校 | 1 | 髙取 小都 |
| 56 | 第一中学校 | 1 | 瀧 菜砂 |
| 57 | 第一中学校 | 1 | 土田 将銘 |
| 58 | 第一中学校 | 1 | 樋口 莉央 |
| 59 | 第一中学校 | 1 | 古川 杏 |
| 60 | 第一中学校 | 1 | 山田 帆夏 |
| 61 | 第一中学校 | 1 | 赤塚 七瀬 |
| 62 | 第一中学校 | 1 | 石月 すみれ |
| 63 | 第一中学校 | 1 | 柄沢 武虎 |
| 64 | 第一中学校 | 1 | 坂井 愛歩 |
| 65 | 第一中学校 | 1 | 佐原 千尋 |
| 66 | 第一中学校 | 1 | 柴田 渉 |
| 67 | 第一中学校 | 1 | 梨本 蒼介 |
| 68 | 第一中学校 | 1 | 西方 花 |
| 69 | 第一中学校 | 1 | 長谷川 優衣 |
| 70 | 第一中学校 | 1 | 藤田 晴真 |
| 71 | 第一中学校 | 1 | 船越 蓮叶 |
| 72 | 第一中学校 | 1 | 渡辺 琴羽 |
| 73 | 第一中学校 | 2 | 吉田 愛音 |
| 74 | 第一中学校 | 2 | 安中 希凪 |
| 75 | 第一中学校 | 2 | 小林 杏羽 |
| 76 | 第一中学校 | 2 | 瀧 由奈 |
| 77 | 第一中学校 | 2 | 谷口 奏 |
| 78 | 第一中学校 | 3 | 小嶋 結衣 |
| 79 | 第一中学校 | 3 | 江口 裕依 |
| 80 | 第二中学校 | 1 | 坂井 萊璃 |
| 81 | 第二中学校 | 1 | 外山 結侑子 |
| 82 | 第二中学校 | 1 | 中澤 拓哉 |
| 83 | 第二中学校 | 1 | 本間 咲結 |
| 84 | 第二中学校 | 1 | 松原 天音 |
| 85 | 第二中学校 | 1 | 丸山 蒼太 |
| 86 | 第二中学校 | 1 | 与斉 美香瑠 |
| 87 | 第二中学校 | 1 | 赤塚 迪莉 |
| 88 | 第二中学校 | 1 | 飯山 雄介 |
| 89 | 第二中学校 | 1 | 岩月 奏太郎 |
| 90 | 第二中学校 | 1 | 真島 煌 |
| 91 | 第二中学校 | 1 | 諸橋 一哉 |
| 92 | 第二中学校 | 2 | 朝比奈 怜央 |
| 93 | 第二中学校 | 2 | 猪熊 帆乃和 |
| 94 | 第二中学校 | 2 | 岡部 明憲 |
| 95 | 第二中学校 | 2 | 蒲澤 花音 |
| 96 | 第二中学校 | 2 | 長井 隆蒼 |
| 97 | 第二中学校 | 2 | 阿部 桃子 |
| 98 | 第二中学校 | 2 | 加藤 蓮斗 |
| 99 | 第二中学校 | 2 | 蒲原 惺良 |
| 100 | 第二中学校 | 2 | 髙橋 杏 |
| 101 | 第二中学校 | 2 | 阿部 栞 |
| 102 | 第二中学校 | 2 | 大滝 理央 |
| 103 | 第二中学校 | 2 | 西潟 咲菜 |
| 104 | 第二中学校 | 2 | 西野 碩真 |
| 105 | 第二中学校 | 2 | 長谷川 大晴 |
| 106 | 第二中学校 | 2 | 番場 愛美 |
| 107 | 第二中学校 | 3 | 淺生田 優 |
| 108 | 第二中学校 | 3 | 飯塚 昊 |
| 109 | 第二中学校 | 3 | 佐藤 百恵 |
| 110 | 第二中学校 | 3 | 荒井 雄全 |
| 111 | 第二中学校 | 3 | 一栁 舞 |
| 112 | 第二中学校 | 3 | 櫻井 智里 |
| 113 | 第二中学校 | 3 | 石橋 結衣 |
| 114 | 第二中学校 | 3 | 大月 かりん |
| 115 | 第二中学校 | 3 | 齊藤 覇琉 |
| 116 | 第二中学校 | 3 | 髙野 瑛大 |
| 117 | 第三中学校 | 1 | 阿久津 美嘉 |
| 118 | 第三中学校 | 1 | 石橋 真秀 |
| 119 | 第三中学校 | 1 | 上田 礼央 |
| 120 | 第三中学校 | 1 | 坂井 大輝 |
| 121 | 第三中学校 | 1 | 白倉 煌梨 |
| 122 | 第三中学校 | 1 | 高山 悠愛 |
| 123 | 第三中学校 | 1 | 樋口 莉菜 |
| 124 | 第三中学校 | 1 | 今井 絢音 |
| 125 | 第三中学校 | 1 | 坂上 翔子 |
| 126 | 第三中学校 | 1 | 佐藤 こころ |
| 127 | 第三中学校 | 1 | 白倉 美羽 |
| 128 | 第三中学校 | 1 | 坪内 颯汰 |
| 129 | 第三中学校 | 1 | 中村 風太 |
| 130 | 第三中学校 | 1 | 渡辺 愛優 |
| 131 | 第三中学校 | 1 | 青木 美紗 |
| 132 | 第三中学校 | 1 | 石川 惹菜 |
| 133 | 第三中学校 | 1 | 田中 陽馬 |
| 134 | 第三中学校 | 1 | 山本 菜々子 |
| 135 | 第三中学校 | 1 | 吉田 莉奈 |
| 136 | 第三中学校 | 1 | 渡辺 果澄 |
| 137 | 第三中学校 | 2 | 石田 大晴 |
| 138 | 第三中学校 | 2 | 大川 柚季 |
| 139 | 第三中学校 | 2 | 河村 歩美 |
| 140 | 第三中学校 | 2 | 小林 鷹矢 |
| 141 | 第三中学校 | 2 | 斎藤 理央 |
| 142 | 第三中学校 | 2 | 野口 琴未 |
| 143 | 第三中学校 | 2 | 丸山 琵琶 |
| 144 | 第三中学校 | 2 | 八木 心優莉 |
| 145 | 第三中学校 | 2 | 五十嵐 智哉 |
| 146 | 第三中学校 | 2 | 稲葉 絃汰 |
| 147 | 第三中学校 | 2 | 鈴木 羽愛 |
| 148 | 第三中学校 | 2 | 田邉 寧々 |
| 149 | 第三中学校 | 2 | 長谷川明日花 |
| 150 | 第三中学校 | 2 | 平澤 澪 |
| 151 | 第三中学校 | 2 | 眞野 桃子 |
| 152 | 第三中学校 | 2 | 矢部 結月 |
| 153 | 第三中学校 | 2 | 𠮷田 奏太 |
| 154 | 第三中学校 | 2 | 渡邊 咲奈 |
| 155 | 第三中学校 | 2 | 風間 うた |
| 156 | 第三中学校 | 2 | 小林 明滉 |
| 157 | 第三中学校 | 2 | 牛腸 蒼 |
| 158 | 第三中学校 | 2 | 左居 愛 |
| 159 | 第三中学校 | 2 | 齋藤 大資 |
| 160 | 第三中学校 | 2 | 諏訪 生樹 |
| 161 | 第三中学校 | 2 | 比護 歌愛 |
| 162 | 第四中学校 | 1 | 五十嵐 明美 |
| 163 | 第四中学校 | 1 | 岡田 ほのか |
| 164 | 第四中学校 | 1 | 川沼 旺太朗 |
| 165 | 第四中学校 | 1 | 熊川 睦実 |
| 166 | 第四中学校 | 1 | 牛腸 敢太 |
| 167 | 第四中学校 | 1 | 関 美久穂 |
| 168 | 第四中学校 | 1 | 土田 愛翔 |
| 169 | 第四中学校 | 1 | 永井 美穂 |
| 170 | 第四中学校 | 1 | 横山 陽春 |
| 171 | 第四中学校 | 1 | 相田 琉夏 |
| 172 | 第四中学校 | 1 | 亀山 結衣 |
| 173 | 第四中学校 | 1 | 酒井 真緒 |
| 174 | 第四中学校 | 1 | 山﨑 心花 |
| 175 | 第四中学校 | 1 | 渡邉 千里子 |
| 176 | 第四中学校 | 2 | 小林 月那 |
| 177 | 第四中学校 | 2 | 皆木 俐乃 |
| 178 | 第四中学校 | 3 | 安中 遼成 |
| 179 | 第四中学校 | 3 | 五十嵐 陽人 |
| 180 | 第四中学校 | 3 | 池田 壮汰 |
| 181 | 第四中学校 | 3 | 冨樫 愛香 |
| 182 | 第四中学校 | 3 | 羽田野 心咲 |
| 183 | 第四中学校 | 3 | 星野 結花 |
| 184 | 第四中学校 | 3 | 山田 陽平 |
| 185 | 第四中学校 | 3 | 川瀨 将太 |
| 186 | 第四中学校 | 3 | 齋藤 綾太 |
| 187 | 第四中学校 | 3 | 佐藤 心結 |
| 188 | 第四中学校 | 3 | 田村 文菓 |
| 189 | 第四中学校 | 3 | 和田 悠佳 |
| 190 | 第四中学校 | 3 | 近藤 美桜 |
| 191 | 第四中学校 | 3 | 田邉 橘平 |
| 192 | 第四中学校 | 3 | 田邉 正也 |
| 193 | 第四中学校 | 3 | 長谷川 徹 |
| 194 | 本成寺中学校 | 1 | 今井 瑠南 |
| 195 | 本成寺中学校 | 1 | 木村 小侑 |
| 196 | 本成寺中学校 | 1 | 土田真悠子 |
| 197 | 本成寺中学校 | 1 | 津山 輝歩 |
| 198 | 本成寺中学校 | 1 | 川﨑 蒼太 |
| 199 | 本成寺中学校 | 2 | 久保 康太 |
| 200 | 本成寺中学校 | 2 | 松平 悠香 |
| 201 | 本成寺中学校 | 2 | 小湊 菜生 |
| 202 | 本成寺中学校 | 2 | 斉藤 虹色 |
| 203 | 本成寺中学校 | 2 | 穴澤 阿弥 |
| 204 | 本成寺中学校 | 2 | 竹石 和奏 |
| 205 | 大島中学校 | 1 | 鹿島 花衣 |
| 206 | 大島中学校 | 1 | 川野 香乃子 |
| 207 | 大島中学校 | 1 | 佐藤 経子 |
| 208 | 大島中学校 | 1 | 中川 絢 |
| 209 | 大島中学校 | 1 | 本多 昭吾 |
| 210 | 大島中学校 | 1 | 松本 唯花 |
| 211 | 大島中学校 | 1 | 渡辺 美愛 |
| 212 | 大島中学校 | 2 | 大橋 隆人 |
| 213 | 大島中学校 | 2 | 曽根 夢生 |
| 214 | 大島中学校 | 2 | 廣瀬 陽貴 |
| 215 | 大島中学校 | 2 | 古山 芽衣 |
| 216 | 大島中学校 | 2 | 山﨑 真奈 |
| 217 | 大島中学校 | 3 | 川窪 悠斗 |
| 218 | 大島中学校 | 3 | 澁木 紗妃 |
| 219 | 大島中学校 | 3 | 髙井 心優 |
| 220 | 大島中学校 | 3 | 平松 香凜 |
| 221 | 大島中学校 | 3 | 藤井 快 |
| 222 | 大島中学校 | 3 | 山口 茉弥 |
| 223 | 栄中学校 | 1 | 桑原 美波 |
| 224 | 栄中学校 | 1 | 渋谷 友菜 |
| 225 | 栄中学校 | 1 | 木賀 馳留和 |
| 226 | 栄中学校 | 1 | 佐藤 青空 |
| 227 | 栄中学校 | 1 | 飛田 聖奈 |
| 228 | 栄中学校 | 1 | 片桐 麻琴 |
| 229 | 栄中学校 | 1 | 佐藤 依吹 |
| 230 | 栄中学校 | 1 | 佐藤 妃莉 |
| 231 | 栄中学校 | 2 | 高柳 瑞希 |
| 232 | 栄中学校 | 2 | 小川 桜 |
| 233 | 栄中学校 | 2 | 坂井 優月 |
| 234 | 栄中学校 | 3 | 木村 浬 |
| 235 | 下田中学校 | 1 | 西川 夏帆 |
| 236 | 下田中学校 | 1 | 西川 美帆 |
| 237 | 下田中学校 | 3 | 小栁 美緒 |
| 238 | 下田中学校 | 3 | 渡邉 歩美 |
| 239 | 大崎学園 | 7 | 木村 こまち |
| 240 | 大崎学園 | 7 | 内田 彩吹 |
第39回入選 中学校の部