学校名 | 学年 | 名前 | |
---|---|---|---|
1 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 山本 工 |
2 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 鶴巻 蒼太 |
3 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 川﨑 蒼大 |
4 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 関田 誠人 |
5 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 廣川 成也 |
6 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 山谷 優芽 |
7 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 須佐 梨々香 |
8 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 原 咲奈心 |
9 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 難波 大登 |
10 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 桑原 想桜 |
11 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 山田 理嵩 |
12 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 佐藤 愛紗 |
13 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 金子 瑠那 |
14 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 油科 さくら |
15 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 捧 心美 |
16 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 外山 葉琉 |
17 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 大野 瑶葵 |
18 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 佐藤 日菜 |
19 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 関 淳斗 |
20 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 捧 芽生 |
21 | 嵐南小学校 | 3 | 青木 千尋 |
22 | 嵐南小学校 | 3 | 坂井 千世莉 |
23 | 嵐南小学校 | 4 | 江口 莉瑚 |
24 | 嵐南小学校 | 4 | 鈴木 徳希 |
25 | 嵐南小学校 | 4 | 藤田 美南 |
26 | 嵐南小学校 | 4 | 内山 快浬 |
27 | 嵐南小学校 | 4 | 山田 陽介 |
28 | 嵐南小学校 | 4 | 大竹 蒼海 |
29 | 嵐南小学校 | 5 | 圓田 まひる |
30 | 嵐南小学校 | 6 | 押野見 唯 |
31 | 嵐南小学校 | 6 | 吉田 琉依 |
32 | 嵐南小学校 | 6 | 佐藤 駿 |
33 | 嵐南小学校 | 6 | 山嵜 美紅 |
34 | 嵐南小学校 | 6 | 石崎 玲愛 |
35 | 嵐南小学校 | 6 | 羽賀 美莉 |
36 | 裏館小学校 | 1 | 坂井 由芽花 |
37 | 裏館小学校 | 1 | 星野 優菜 |
38 | 裏館小学校 | 1 | 髙井 里莉 |
39 | 裏館小学校 | 1 | 小林 澄晴 |
40 | 裏館小学校 | 2 | 皆瀨 ちひろ |
41 | 裏館小学校 | 2 | 長野 悠生 |
42 | 裏館小学校 | 2 | 瀬高 由菜 |
43 | 裏館小学校 | 2 | 近藤 悠大 |
44 | 裏館小学校 | 3 | 志田 麗奈 |
45 | 裏館小学校 | 3 | 大竹 実央 |
46 | 裏館小学校 | 3 | 𠮷田 啓太 |
47 | 裏館小学校 | 3 | 赤塚 花音 |
48 | 裏館小学校 | 3 | 池田 彩希子 |
49 | 裏館小学校 | 3 | 松木 亜子 |
50 | 裏館小学校 | 3 | 竹内 心遥 |
51 | 裏館小学校 | 3 | 早川 笑実 |
52 | 裏館小学校 | 5 | 髙橋 蒼月 |
53 | 裏館小学校 | 5 | 皆瀨 敏也 |
54 | 裏館小学校 | 5 | 中島 琉夏 |
55 | 裏館小学校 | 6 | 布施 誉純 |
56 | 裏館小学校 | 6 | 田中 芽衣 |
57 | 上林小学校 | 2 | 鈴木 優結 |
58 | 上林小学校 | 4 | 風間 蒼依 |
59 | 上林小学校 | 4 | 鈴木 悠仁 |
60 | 上林小学校 | 6 | 吉田 伊吹 |
61 | 井栗小学校 | 1 | 宮島 玲椰 |
62 | 井栗小学校 | 3 | 田邉 丞 |
63 | 井栗小学校 | 3 | 土田 藍煕 |
64 | 井栗小学校 | 4 | 後藤 泉希 |
65 | 井栗小学校 | 4 | 石田 夢華 |
66 | 旭小学校 | 4 | 矢坂 宗太郎 |
67 | 西鱈田小学校 | 2 | 小林 実央 |
68 | 西鱈田小学校 | 3 | 堤 佐和子 |
69 | 西鱈田小学校 | 3 | 金子 岳琉 |
70 | 月岡小学校 | 2 | 佐々木 茉優 |
71 | 月岡小学校 | 2 | 松平 香那 |
72 | 月岡小学校 | 3 | 阿部 彩花 |
73 | 月岡小学校 | 3 | 竹樋 悠斗 |
74 | 月岡小学校 | 4 | 佐藤 姫乃 |
75 | 保内小学校 | 2 | 長谷川 奈夏 |
76 | 保内小学校 | 4 | 河本 海 |
77 | 保内小学校 | 5 | 小林 翠華 |
78 | 保内小学校 | 5 | 小林 蒼依 |
79 | 保内小学校 | 5 | 長谷川 隼 |
80 | 大島小学校 | 1 | 小野 永葉 |
81 | 大島小学校 | 3 | 五十嵐 大和 |
82 | 大島小学校 | 3 | 石田 奈々 |
83 | 須頃小学校 | 1 | 菅 美優希 |
84 | 須頃小学校 | 2 | 渡辺 莉央 |
85 | 須頃小学校 | 4 | 石山 遙人 |
86 | 須頃小学校 | 5 | 芦田 すず |
87 | 須頃小学校 | 6 | 岩澤 春樹 |
88 | 栄中央小学校 | 1 | 岡村 京花 |
89 | 栄中央小学校 | 4 | 山岸 土希瑳 |
90 | 栄中央小学校 | 5 | 浅野 太一 |
91 | 栄中央小学校 | 5 | 坂井 樹里 |
92 | 栄中央小学校 | 5 | 平澤 総一郎 |
93 | 大面小学校 | 1 | 岩﨑 玲奈 |
94 | 大面小学校 | 1 | 渡邊 真生 |
95 | 大面小学校 | 3 | 外山 大起 |
96 | 大面小学校 | 3 | 片桐 信 |
97 | 大面小学校 | 4 | 金子 結花 |
98 | 大面小学校 | 4 | 岡 彩乃 |
99 | 大面小学校 | 4 | 間藤 唯 |
100 | 大面小学校 | 4 | 齊藤 彩夢 |
101 | 大面小学校 | 5 | 菊地 てんま |
102 | 大面小学校 | 5 | 渋谷 颯太 |
103 | 大面小学校 | 5 | 鈴木 煌大 |
104 | 大面小学校 | 5 | 髙橋 那佑汰 |
105 | 長沢小学校 | 1 | 藤田 こはる |
106 | 長沢小学校 | 3 | 藤田 篤人 |
107 | 笹岡小学校 | 6 | 横田 雫 |
108 | 大浦小学校 | 1 | 高橋 実那 |
109 | 大浦小学校 | 1 | 詰田 悠李 |
110 | 大浦小学校 | 2 | 太田 孝志 |
111 | 大浦小学校 | 2 | 澁谷 頼輝 |
112 | 大浦小学校 | 2 | 仲村 苺叶 |
113 | 大浦小学校 | 2 | 横山 柊瑛 |
114 | 大浦小学校 | 3 | 石月 みどり |
115 | 大浦小学校 | 6 | 五十嵐 茉乃愛 |
116 | 大浦小学校 | 6 | 石月 まどか |
117 | 大浦小学校 | 6 | 渡邉 紗希 |
118 | 森町小学校 | 4 | 渡邉 泰成 |
119 | 森町小学校 | 5 | 大崎 優菜 |
120 | 森町小学校 | 5 | 坂井 夢琉 |
121 | 森町小学校 | 6 | 大竹 璃久 |
122 | 飯田小学校 | 3 | 五十嵐 心菜 |
123 | 飯田小学校 | 4 | 近藤 梅華 |
124 | 大崎学園 | 2 | 小林 珊 |
125 | 大崎学園 | 4 | 鈴木 粋 |
第39回入選 小学校の部
