| 学校名 | 学年 | 名前 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一中学校 | 1 | 安中 希羽 | |
| 2 | 第一中学校 | 1 | 石﨑 玲愛 | |
| 3 | 第一中学校 | 1 | 岩澤 春樹 | |
| 4 | 第一中学校 | 1 | 押野見 唯 | |
| 5 | 第一中学校 | 1 | 川村 茉穂 | |
| 6 | 第一中学校 | 1 | 木津 旬翔 | |
| 7 | 第一中学校 | 1 | 神保 愛 | |
| 8 | 第一中学校 | 1 | 菅原 芽衣 | |
| 9 | 第一中学校 | 1 | 田中 海夕 | |
| 10 | 第一中学校 | 1 | 永野 叶都 | |
| 11 | 第一中学校 | 1 | 長谷川 大夢 | |
| 12 | 第一中学校 | 1 | 堀内 琥太郎 | |
| 13 | 第一中学校 | 1 | 丸山 奈桜 | |
| 14 | 第一中学校 | 1 | 山嵜 美紅 | |
| 15 | 第一中学校 | 1 | 吉田 美夢 | |
| 16 | 第一中学校 | 1 | 若穗囲 翔太 | |
| 17 | 第一中学校 | 1 | 伊藤 乃果 | |
| 18 | 第一中学校 | 1 | 川井 翔哉 | |
| 19 | 第一中学校 | 1 | 川崎 一維 | |
| 20 | 第一中学校 | 1 | 北沢 あかり | |
| 21 | 第一中学校 | 1 | 楠 和輝 | |
| 22 | 第一中学校 | 1 | 久住 加奈 | |
| 23 | 第一中学校 | 1 | 佐藤 瑠佳 | |
| 24 | 第一中学校 | 1 | 土田 千秋 | |
| 25 | 第一中学校 | 1 | 野村 大樹 | |
| 26 | 第一中学校 | 1 | 堀内 椋太 | |
| 27 | 第一中学校 | 1 | 望月 莉子 | |
| 28 | 第一中学校 | 1 | 矢島 楓彩 | |
| 29 | 第一中学校 | 1 | 大竹 心優 | |
| 30 | 第一中学校 | 1 | 大塚 凜 | |
| 31 | 第一中学校 | 1 | 吾斯嘎日 賽罕 | |
| 32 | 第一中学校 | 1 | 加々見 倖暉 | |
| 33 | 第一中学校 | 1 | 片貝 陸人 | |
| 34 | 第一中学校 | 1 | 加藤 沙紀 | |
| 35 | 第一中学校 | 1 | 佐々木 愛莉 | |
| 36 | 第一中学校 | 1 | 髙𣘺 依楓 | |
| 37 | 第一中学校 | 1 | 武田 夏歩 | |
| 38 | 第一中学校 | 1 | 仲納林 快斗 | |
| 39 | 第一中学校 | 1 | 永井 明澄 | |
| 40 | 第一中学校 | 1 | 中嶋 美空 | |
| 41 | 第一中学校 | 1 | 永野 虹彩 | |
| 42 | 第一中学校 | 1 | 長谷川 桜士 | |
| 43 | 第一中学校 | 1 | 平山 寧 | |
| 44 | 第一中学校 | 1 | 鷲津 杏樹 | |
| 45 | 第一中学校 | 1 | 渡部 李音 | |
| 46 | 第一中学校 | 1 | 石田 美胡都 | |
| 47 | 第一中学校 | 1 | 上田 琉嘉 | |
| 48 | 第一中学校 | 1 | 内山 明則 | |
| 49 | 第一中学校 | 1 | 小川 華音 | |
| 50 | 第一中学校 | 1 | 刈屋 伶心 | |
| 51 | 第一中学校 | 1 | 規矩智 哲也 | |
| 52 | 第一中学校 | 1 | 駒形 綾音 | |
| 53 | 第一中学校 | 1 | 鈴木 観月 | |
| 54 | 第一中学校 | 1 | 関山 楓梨 | |
| 55 | 第一中学校 | 1 | 玉井 唯月 | |
| 56 | 第一中学校 | 1 | 中沢 瑠美 | |
| 57 | 第一中学校 | 1 | 羽賀 美莉 | |
| 58 | 第一中学校 | 1 | 丸山 叶大 | |
| 59 | 第一中学校 | 1 | 矢島 美織 | |
| 60 | 第一中学校 | 1 | 吉田 蒼 | |
| 61 | 第一中学校 | 1 | 渡部 紗也加 | |
| 62 | 第一中学校 | 1 | 渡邉 治輝 | |
| 63 | 第一中学校 | 2 | 渡辺 陽愛 | |
| 64 | 第一中学校 | 3 | 渡部 光咲 | |
| 65 | 第一中学校 | 3 | 谷口 奏 | |
| 66 | 第二中学校 | 1 | 五十嵐 まゆ | |
| 67 | 第二中学校 | 1 | 菅家 萌々子 | |
| 68 | 第二中学校 | 1 | 佐藤 日菜 | |
| 69 | 第二中学校 | 1 | 髙野 優陽 | |
| 70 | 第二中学校 | 1 | 西野 領哲 | |
| 71 | 第二中学校 | 1 | 山崎 愛奈 | |
| 72 | 第二中学校 | 1 | 浅見 さくら | |
| 73 | 第二中学校 | 1 | 小林 佑誠 | |
| 74 | 第二中学校 | 1 | 成島 礼 | |
| 75 | 第二中学校 | 1 | 渡辺 彬穂 | |
| 76 | 第二中学校 | 1 | 渡邉 大介 | |
| 77 | 第二中学校 | 1 | 朝比奈 凜來 | |
| 78 | 第二中学校 | 1 | 大野 瑶葵 | |
| 79 | 第二中学校 | 1 | 熊倉 優杏 | |
| 80 | 第二中学校 | 1 | 笹川 理緒 | |
| 81 | 第二中学校 | 1 | 捧 芽生 | |
| 82 | 第二中学校 | 1 | 知野 華成 | |
| 83 | 第二中学校 | 2 | 井上 翔眞 | |
| 84 | 第二中学校 | 2 | 笹本 佳俐奈 | |
| 85 | 第二中学校 | 2 | 外山 結侑子 | |
| 86 | 第二中学校 | 2 | 中澤 拓哉 | |
| 87 | 第二中学校 | 2 | 藤田 愛佳 | |
| 88 | 第二中学校 | 2 | 五十嵐 龍聖 | |
| 89 | 第二中学校 | 2 | 佐藤 槻歩 | |
| 90 | 第二中学校 | 2 | 野﨑 蒼介 | |
| 91 | 第二中学校 | 2 | 飯山 雄介 | |
| 92 | 第二中学校 | 2 | 大久保 徠叶 | |
| 93 | 第二中学校 | 2 | 庄子 愛華 | |
| 94 | 第二中学校 | 2 | 真島 煌 | |
| 95 | 第二中学校 | 2 | 丸山 蒼太 | |
| 96 | 第二中学校 | 3 | 阿部 桃子 | |
| 97 | 第二中学校 | 3 | 岡部 明憲 | |
| 98 | 第二中学校 | 3 | 金子 卓未 | |
| 99 | 第二中学校 | 3 | 鈴木 えみ | |
| 100 | 第二中学校 | 3 | 和田 功史郎 | |
| 101 | 第二中学校 | 3 | 大滝 理央 | |
| 102 | 第二中学校 | 3 | 佐藤 朝日 | |
| 103 | 第二中学校 | 3 | 鈴木 聖花 | |
| 104 | 第二中学校 | 3 | 野﨑 朝日 | |
| 105 | 第二中学校 | 3 | 番場 愛美 | |
| 106 | 第二中学校 | 3 | 蒲原 惺良 | |
| 107 | 第二中学校 | 3 | 本山 楓果 | |
| 108 | 第二中学校 | 3 | 横山 葵 | |
| 109 | 第二中学校 | 3 | 渡邊 友貴 | |
| 110 | 第三中学校 | 1 | 佐野 桜雅 | |
| 111 | 第三中学校 | 1 | 武石 雪月花 | |
| 112 | 第三中学校 | 1 | 玉𣘺 秀仁 | |
| 113 | 第三中学校 | 1 | 横山 颯亮 | |
| 114 | 第三中学校 | 1 | 渡邉 成海 | |
| 115 | 第三中学校 | 1 | 阿保 実璃 | |
| 116 | 第三中学校 | 1 | 石崎 莉子 | |
| 117 | 第三中学校 | 1 | 板垣 柚花 | |
| 118 | 第三中学校 | 1 | 神林 陸斗 | |
| 119 | 第三中学校 | 1 | 近藤 ひかり | |
| 120 | 第三中学校 | 1 | 佐藤 朋輝 | |
| 121 | 第三中学校 | 1 | 山本 智江里 | |
| 122 | 第三中学校 | 1 | 阿久津 紗世 | |
| 123 | 第三中学校 | 1 | 小林 愛羅 | |
| 124 | 第三中学校 | 1 | 小林 輪久 | |
| 125 | 第三中学校 | 1 | 田中 芽衣 | |
| 126 | 第三中学校 | 1 | 原 大智 | |
| 127 | 第三中学校 | 1 | 丸山 陸 | |
| 128 | 第三中学校 | 2 | 青木 美紗 | |
| 129 | 第三中学校 | 2 | 阿久津 美嘉 | |
| 130 | 第三中学校 | 2 | 高山 悠愛 | |
| 131 | 第三中学校 | 2 | 南雲 明 | |
| 132 | 第三中学校 | 2 | 渡辺 果澄 | |
| 133 | 第三中学校 | 2 | 大矢 心乃 | |
| 134 | 第三中学校 | 2 | 小林 陽花 | |
| 135 | 第三中学校 | 2 | 白倉 煌梨 | |
| 136 | 第三中学校 | 2 | 中村 風太 | |
| 137 | 第三中学校 | 2 | 楡井 滉生 | |
| 138 | 第三中学校 | 2 | 樋口 莉菜 | |
| 139 | 第三中学校 | 2 | 渡邉 綾乃 | |
| 140 | 第三中学校 | 2 | 坂井 希 | |
| 141 | 第三中学校 | 2 | 坂上 翔子 | |
| 142 | 第三中学校 | 2 | 白倉 美羽 | |
| 143 | 第三中学校 | 2 | 田村 陽翔 | |
| 144 | 第三中学校 | 2 | 長沼 愛莉 | |
| 145 | 第四中学校 | 1 | 五十嵐 香都 | |
| 146 | 第四中学校 | 1 | 織原 智佳 | |
| 147 | 第四中学校 | 1 | 関 結衣 | |
| 148 | 第四中学校 | 1 | 曽根 梨瑚 | |
| 149 | 第四中学校 | 1 | 田邉 奥介 | |
| 150 | 第四中学校 | 1 | 廣川 暁仁 | |
| 151 | 第四中学校 | 1 | 吉田 依冬 | |
| 152 | 第四中学校 | 1 | 相田 優斗 | |
| 153 | 第四中学校 | 1 | 青木 叶美 | |
| 154 | 第四中学校 | 1 | 阿部 陽斗 | |
| 155 | 第四中学校 | 1 | 小林 華 | |
| 156 | 第四中学校 | 1 | 名古屋 咲乃 | |
| 157 | 第四中学校 | 1 | 矢川 将輝 | |
| 158 | 第四中学校 | 2 | 相田 琉夏 | |
| 159 | 第四中学校 | 2 | 岩澤 梨恋 | |
| 160 | 第四中学校 | 2 | 熊川 睦実 | |
| 161 | 第四中学校 | 2 | 小出 匠馬 | |
| 162 | 第四中学校 | 2 | 酒井 真緒 | |
| 163 | 第四中学校 | 2 | 佐藤 陽菜 | |
| 164 | 第四中学校 | 2 | 関 美久穂 | |
| 165 | 第四中学校 | 2 | ナラガマゲ あゆみ | |
| 166 | 第四中学校 | 2 | 五十嵐 明美 | |
| 167 | 第四中学校 | 2 | 亀山 結衣 | |
| 168 | 第四中学校 | 2 | 小泉 虎太郎 | |
| 169 | 第四中学校 | 2 | 牛腸 敢太 | |
| 170 | 第四中学校 | 2 | 永井 美穂 | |
| 171 | 第四中学校 | 2 | 山﨑 心花 | |
| 172 | 第四中学校 | 2 | 渡辺 崇生 | |
| 173 | 第四中学校 | 3 | 熊倉 あい奈 | |
| 174 | 第四中学校 | 3 | 皆木 俐乃 | |
| 175 | 第四中学校 | 3 | 横山 心春 | |
| 176 | 本成寺中学校 | 1 | 酒井 亜珠 | |
| 177 | 本成寺中学校 | 1 | 栗山 小町 | |
| 178 | 本成寺中学校 | 2 | 土田 真悠子 | |
| 179 | 本成寺中学校 | 2 | 吉澤 桃夏 | |
| 180 | 本成寺中学校 | 2 | 川﨑 蒼太 | |
| 181 | 本成寺中学校 | 2 | 原田 菫 | |
| 182 | 本成寺中学校 | 2 | 津山 輝歩 | |
| 183 | 本成寺中学校 | 2 | 片野 愛珠 | |
| 184 | 大島中学校 | 1 | 芦田 明紗 | |
| 185 | 大島中学校 | 1 | 伊藤 風香 | |
| 186 | 大島中学校 | 1 | 郡司 小有希 | |
| 187 | 大島中学校 | 1 | 小林 拓真 | |
| 188 | 大島中学校 | 1 | 髙野 心 | |
| 189 | 大島中学校 | 1 | 星野 叶太 | |
| 190 | 大島中学校 | 1 | 本田 輝幸 | |
| 191 | 大島中学校 | 2 | 五十嵐 夢月 | |
| 192 | 大島中学校 | 2 | 石黒 寧々 | |
| 193 | 大島中学校 | 2 | 内山 凛音 | |
| 194 | 大島中学校 | 2 | 鹿島 花衣 | |
| 195 | 大島中学校 | 2 | 川野 香乃子 | |
| 196 | 大島中学校 | 2 | 佐藤 経子 | |
| 197 | 大島中学校 | 2 | 星川 海大 | |
| 198 | 大島中学校 | 2 | 堀川 紗朱 | |
| 199 | 大島中学校 | 2 | 渡辺 美愛 | |
| 200 | 大島中学校 | 3 | 芦田 沙也 | |
| 201 | 大島中学校 | 3 | 曽根 夢生 | |
| 202 | 大島中学校 | 3 | 戸田 凌太郎 | |
| 203 | 大島中学校 | 3 | 廣瀬 陽貴 | |
| 204 | 大島中学校 | 3 | 古山 芽衣 | |
| 205 | 大島中学校 | 3 | 矢部 廉人 | |
| 206 | 大島中学校 | 3 | 山本 将大 | |
| 207 | 栄中学校 | 1 | 梨本 姫光 | |
| 208 | 栄中学校 | 1 | 阿部 花音 | |
| 209 | 栄中学校 | 2 | 髙橋 雅 | |
| 210 | 栄中学校 | 2 | 佐藤 青空 | |
| 211 | 栄中学校 | 2 | 木賀 馳留和 | |
| 212 | 栄中学校 | 3 | 高柳 瑞希 | |
| 213 | 下田中学校 | 1 | 渡邉 紗希 | |
| 214 | 下田中学校 | 2 | 西川 美帆 | |
| 215 | 下田中学校 | 2 | 西川 夏帆 | |
| 216 | 下田中学校 | 2 | 小柳 結 | |
| 217 | 大崎学園 | 8 | 吉田 結衣 |
第40回入選 中学校の部