学校名 | 学年 | 名前 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 知野 紗佳 | |
2 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 阿部 葵人 | |
3 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 吉田 智尋 | |
4 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 長谷川 瑠一 | |
5 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 飯山 智央 | |
6 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 五十嵐 朝陽 | |
7 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 熊倉 陽葵 | |
8 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 鈴木 汐音 | |
9 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 本間 あかり | |
10 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 川﨑 蒼大 | |
11 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 関田 誠人 | |
12 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 樋口 乃々香 | |
13 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 五十嵐 あかり | |
14 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 田巻 美空 | |
15 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 須佐 梨々香 | |
16 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 石川 清花 | |
17 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 原 咲奈心 | |
18 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 涌井 葵 | |
19 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 味田 蒼空 | |
20 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 加藤 佑汰 | |
21 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 長沼 陽菜 | |
22 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 大野 倫瑠 | |
23 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 難波 大登 | |
24 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 五十嵐 光 | |
25 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 加藤 心晴 | |
26 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 捧 心美 | |
27 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 藤田 結羽 | |
28 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 油科 さくら | |
29 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 相田 祐太 | |
30 | 嵐南小学校 | 1 | 須佐 朱 | |
31 | 嵐南小学校 | 1 | 木村 椛音 | |
32 | 嵐南小学校 | 2 | 相場 美知香 | |
33 | 嵐南小学校 | 2 | 八木 葵 | |
34 | 嵐南小学校 | 2 | 芳賀 樹 | |
35 | 嵐南小学校 | 2 | 赤塚 莉子 | |
36 | 嵐南小学校 | 3 | 永島 柚 | |
37 | 嵐南小学校 | 3 | 岡 莉乃 | |
38 | 嵐南小学校 | 4 | 髙栁 湊 | |
39 | 嵐南小学校 | 4 | 坂井 千世莉 | |
40 | 嵐南小学校 | 4 | 坂井 優心 | |
41 | 嵐南小学校 | 4 | 青木 千尋 | |
42 | 嵐南小学校 | 5 | 江口 莉瑚 | |
43 | 嵐南小学校 | 5 | 船越 椿葵 | |
44 | 嵐南小学校 | 5 | 五十嵐 柑奈 | |
45 | 嵐南小学校 | 5 | 内山 快浬 | |
46 | 嵐南小学校 | 5 | 佐々木 一碧 | |
47 | 嵐南小学校 | 6 | 片貝 乃々 | |
48 | 嵐南小学校 | 6 | 渡邊 佑奏 | |
49 | 裏館小学校 | 1 | 坂井 真那花 | |
50 | 裏館小学校 | 2 | 星野 優菜 | |
51 | 裏館小学校 | 2 | 勝見 恭汰 | |
52 | 裏館小学校 | 2 | 増田 琉衣 | |
53 | 裏館小学校 | 2 | 坂井 由芽花 | |
54 | 裏館小学校 | 2 | 野口 純禾 | |
55 | 裏館小学校 | 3 | 近藤 悠大 | |
56 | 裏館小学校 | 3 | 三上 眞慈 | |
57 | 裏館小学校 | 3 | 五十嵐 亮翔 | |
58 | 裏館小学校 | 3 | 土門 優月 | |
59 | 裏館小学校 | 3 | 長野 悠生 | |
60 | 裏館小学校 | 4 | 赤塚 花音 | |
61 | 裏館小学校 | 4 | 池田 彩希子 | |
62 | 裏館小学校 | 4 | 春日井 あずさ | |
63 | 裏館小学校 | 4 | 大竹 実央 | |
64 | 裏館小学校 | 5 | 増田 莉久 | |
65 | 裏館小学校 | 5 | 秋山 柚夏 | |
66 | 裏館小学校 | 5 | 石附 日茉莉 | |
67 | 裏館小学校 | 5 | 坂井 佑 | |
68 | 裏館小学校 | 5 | 坂井 琉真 | |
69 | 裏館小学校 | 6 | 岡田 凪紗 | |
70 | 上林小学校 | 1 | 小日向 紗知 | |
71 | 上林小学校 | 5 | 風間 蒼依 | |
72 | 上林小学校 | 5 | 土田 夢乃 | |
73 | 上林小学校 | 5 | 倉茂 佳穂 | |
74 | 上林小学校 | 5 | 長谷川 希恵 | |
75 | 上林小学校 | 5 | 鶴巻 雫 | |
76 | 井栗小学校 | 2 | 宮島 玲梛 | |
77 | 井栗小学校 | 3 | 増田 一徳 | |
78 | 井栗小学校 | 4 | 大久保 唯都 | |
79 | 井栗小学校 | 5 | 小林 鈴果 | |
80 | 井栗小学校 | 5 | 捧 明音 | |
81 | 井栗小学校 | 6 | 山口 音瑠 | |
82 | 旭小学校 | 1 | 塚本 紗衣 | |
83 | 旭小学校 | 2 | 山上 梨奈 | |
84 | 旭小学校 | 4 | 曽根 希介 | |
85 | 旭小学校 | 5 | 矢坂 宗太郎 | |
86 | 西鱈田小学校 | 2 | 塩野谷 芯 | |
87 | 西鱈田小学校 | 3 | 小林 実央 | |
88 | 西鱈田小学校 | 4 | 鈴木 日葵 | |
89 | 西鱈田小学校 | 4 | 渡辺 幸誠 | |
90 | 西鱈田小学校 | 6 | 金子 結音 | |
91 | 月岡小学校 | 1 | 阿部 晴歩 | |
92 | 月岡小学校 | 1 | 田巻 七海 | |
93 | 月岡小学校 | 3 | 佐々木 茉優 | |
94 | 月岡小学校 | 4 | 阿部 彩花 | |
95 | 月岡小学校 | 4 | 笹川 大地 | |
96 | 月岡小学校 | 5 | 新保 麻衣 | |
97 | 保内小学校 | 1 | 石井 さや | |
98 | 保内小学校 | 1 | 石黒 心晴 | |
99 | 保内小学校 | 5 | 河本 海 | |
100 | 保内小学校 | 6 | 長谷川 詩歩 | |
101 | 保内小学校 | 6 | 安田 昊成 | |
102 | 大島小学校 | 1 | 岩本 快斗 | |
103 | 大島小学校 | 2 | 齋藤 優都 | |
104 | 大島小学校 | 5 | 西丸 美桜 | |
105 | 須頃小学校 | 2 | 藤田 夢珠 | |
106 | 須頃小学校 | 3 | 関谷 渚央 | |
107 | 須頃小学校 | 6 | 芦田 すず | |
108 | 栄中央小学校 | 1 | 内山 優 | |
109 | 栄中央小学校 | 2 | 岡村 京花 | |
110 | 栄中央小学校 | 3 | 栗山 結月 | |
111 | 栄中央小学校 | 4 | 中野 駿大郎 | |
112 | 栄中央小学校 | 6 | 内山 心美 | |
113 | 栄中央小学校 | 6 | 浅野 太一 | |
114 | 栄中央小学校 | 6 | 平澤 総一郎 | |
115 | 栄北小学校 | 1 | 伊藤 華依 | |
116 | 大面小学校 | 4 | 外山 大起 | |
117 | 大面小学校 | 5 | 大橋 澄々 | |
118 | 大面小学校 | 5 | 齊藤 彩夢 | |
119 | 大面小学校 | 5 | 間藤 唯 | |
120 | 大面小学校 | 6 | 渋谷 颯太 | |
121 | 大面小学校 | 6 | 霜鳥 幹菜 | |
122 | 大面小学校 | 6 | 鈴木 煌大 | |
123 | 大面小学校 | 6 | 髙𣘺 那佑汰 | |
124 | 大面小学校 | 6 | 和田 桜子 | |
125 | 長沢小学校 | 2 | 藤田 こはる | |
126 | 長沢小学校 | 5 | 西潟 萌々香 | |
127 | 笹岡小学校 | 6 | 小山 凛夏 | |
128 | 笹岡小学校 | 5 | 多田 彩夏 | |
129 | 笹岡小学校 | 2 | 長坂 優花 | |
130 | 笹岡小学校 | 2 | 小山 唯花 | |
131 | 笹岡小学校 | 2 | 飯塚 あかり | |
132 | 笹岡小学校 | 2 | 大竹 絢音 | |
133 | 笹岡小学校 | 2 | 酒井 佑大 | |
134 | 笹岡小学校 | 2 | 嘉藤 輝一 | |
135 | 笹岡小学校 | 2 | 難波 叶 | |
136 | 大浦小学校 | 1 | 刈屋 滉 | |
137 | 大浦小学校 | 1 | 外石 海雅 | |
138 | 大浦小学校 | 1 | 仲村 郁人 | |
139 | 大浦小学校 | 2 | 小浦方 花穂 | |
140 | 大浦小学校 | 2 | 詰田 悠李 | |
141 | 大浦小学校 | 4 | 外石 愛玲 | |
142 | 森町小学校 | 6 | 大崎 優菜 | |
143 | 飯田小学校 | 3 | 市川 雄教 | |
144 | 飯田小学校 | 3 | 長谷川 凜 | |
145 | 飯田小学校 | 4 | 五十嵐 心菜 | |
146 | 大崎学園 | 2 | 小浦方 青依 | |
147 | 大崎学園 | 3 | 矢島 悠晴 | |
148 | 大崎学園 | 4 | 小林 葉音 | |
149 | 大崎学園 | 5 | 川上 雲子 |
第40回入選 小学校の部
