賞 | 学校名 | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|
入選 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 吉澤穂高 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 鈴木奏音 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 1 | 本間寛奈 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 石川澄玲 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 山﨑なずな |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 川﨑陽大 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 鈴木麻未 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 江部結月 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 長谷川瑠一 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 廣川結翔 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 吉田智尋 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 2 | 石川真睦 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 水藻禮来 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 倉橋莉玖 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 飯山智央 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 3 | 佐藤あかり |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 川﨑蒼大 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 竹田一叶 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 鶴巻蒼太 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 守屋翔真 |
入選 | 一ノ木戸小学校 | 4 | 廣川成也 |
入賞 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 日野浦柚樹 |
入賞 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 鳥羽風花 |
入賞 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 吉田菜那未 |
入賞 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 小栁優芽 |
入賞 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 涌井 葵 |
入賞 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 加藤佑汰 |
入賞 | 一ノ木戸小学校 | 5 | 須佐梨々香 |
入賞 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 坂井藍琉 |
入賞 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 早川亮佑 |
入賞 | 一ノ木戸小学校 | 6 | 田邉結衣 |
入賞 | 嵐南小学校 | 1 | 渡辺実央 |
入賞 | 嵐南小学校 | 1 | 坂井千隼 |
入賞 | 嵐南小学校 | 2 | 村山 凜 |
入賞 | 嵐南小学校 | 2 | 渡邊端月 |
入賞 | 嵐南小学校 | 3 | 赤塚莉子 |
入賞 | 嵐南小学校 | 4 | 小林勇翔 |
入賞 | 嵐南小学校 | 4 | 鈴木健心 |
入賞 | 嵐南小学校 | 5 | 青木千尋 |
入賞 | 嵐南小学校 | 6 | 青山鉄平 |
入賞 | 嵐南小学校 | 6 | 内山快浬 |
入賞 | 嵐南小学校 | 6 | 宮口 陸 |
入賞 | 嵐南小学校 | 6 | 大竹蒼海 |
入賞 | 嵐南小学校 | 6 | 大輪春翔 |
入賞 | 嵐南小学校 | 6 | 間島 涼 |
入選 | 裏館小学校 | 1 | 田巻紗良 |
入選 | 裏館小学校 | 2 | 坂井真那花 |
入選 | 裏館小学校 | 2 | 五十嵐聖菜 |
入選 | 裏館小学校 | 2 | 大越結心 |
入選 | 裏館小学校 | 3 | 髙井里莉 |
入選 | 裏館小学校 | 3 | 武藤結菜 |
入選 | 裏館小学校 | 3 | 椿 尚晃 |
入選 | 裏館小学校 | 4 | 小泉璃乃 |
入選 | 裏館小学校 | 4 | 瀬髙由菜 |
入選 | 裏館小学校 | 4 | 梨本大翔 |
入選 | 裏館小学校 | 4 | 近藤悠大 |
入選 | 裏館小学校 | 5 | 比護愛音 |
入選 | 裏館小学校 | 5 | 田巻琉偉 |
入選 | 裏館小学校 | 6 | 小川海成 |
入選 | 裏館小学校 | 6 | 塩原沙樹 |
入選 | 上林小学校 | 2 | 土田伊織 |
入選 | 上林小学校 | 3 | 𠮷澤安希 |
入選 | 上林小学校 | 3 | 長谷川雅人 |
入選 | 上林小学校 | 4 | 上山心春 |
入選 | 上林小学校 | 6 | 鶴巻 雫 |
入選 | 上林小学校 | 6 | 倉茂佳穂 |
入選 | 上林小学校 | 6 | 風間蒼依 |
入選 | 井栗小学校 | 1 | 保坂愛結叶 |
入選 | 井栗小学校 | 2 | 若林 樹 |
入選 | 井栗小学校 | 3 | 宮島玲梛 |
入選 | 井栗小学校 | 4 | 雙田麻那 |
入選 | 井栗小学校 | 6 | 後藤泉希 |
入選 | 井栗小学校 | 6 | 牛腸千尋 |
入選 | 井栗小学校 | 6 | 捧 明音 |
入選 | 旭小学校 | 2 | 倉茂莉子 |
入選 | 西鱈田小学校 | 3 | 川﨑和奏 |
入選 | 西鱈田小学校 | 3 | 塩野谷芯 |
入選 | 西鱈田小学校 | 3 | 村井壱誠 |
入選 | 西鱈田小学校 | 5 | 鈴木日葵 |
入選 | 西鱈田小学校 | 5 | 松澤りいさ |
入選 | 西鱈田小学校 | 6 | 笹原悠暖 |
入選 | 月岡小学校 | 2 | 阿部陽和 |
入選 | 月岡小学校 | 2 | 小林来雅 |
入選 | 月岡小学校 | 5 | 鈴木悠誠 |
入選 | 月岡小学校 | 6 | 新保麻衣 |
入選 | 保内小学校 | 3 | 大竹悠剛 |
入選 | 保内小学校 | 5 | 瀧澤結輝 |
入選 | 保内小学校 | 5 | 長谷川颯 |
入選 | 保内小学校 | 6 | 岩澤いち花 |
入選 | 大島小学校 | 1 | 小野里美雪 |
入選 | 大島小学校 | 1 | 高橋聖蘭 |
入選 | 大島小学校 | 2 | 岩本快斗 |
入選 | 大島小学校 | 6 | 西丸美桜 |
入選 | 須頃小学校 | 1 | 吉田泰樹 |
入選 | 須頃小学校 | 3 | 曽根瑞生 |
入選 | 須頃小学校 | 4 | 渡辺莉央 |
入選 | 栄中央小学校 | 1 | 蒲沢結菜 |
入選 | 栄中央小学校 | 3 | 岡村京花 |
入選 | 栄中央小学校 | 5 | 平澤奈々 |
入選 | 栄北小学校 | 5 | 丸山桔平 |
入選 | 栄北小学校 | 6 | 大箭あかり |
入選 | 栄北小学校 | 6 | 村田 悠 |
入選 | 大面小学校 | 3 | 岩﨑玲奈 |
入選 | 大面小学校 | 4 | 関﨑裕太 |
入選 | 大面小学校 | 5 | 関﨑敬太 |
入選 | 大面小学校 | 6 | 齊藤彩夢 |
入選 | 長沢小学校 | 4 | 髙山桃寧 |
入選 | 笹岡小学校 | 4 | 淡路愛莉 |
入選 | 笹岡小学校 | 4 | 坂井果帆 |
入選 | 笹岡小学校 | 6 | 多田彩夏 |
入選 | 大浦小学校 | 1 | 長谷川虹介 |
入選 | 大浦小学校 | 2 | 刈屋 滉 |
入選 | 大浦小学校 | 2 | 藤田菜々美 |
入選 | 大浦小学校 | 3 | 藤田蒼大 |
入選 | 大浦小学校 | 5 | 石月みどり |
入選 | 大浦小学校 | 5 | 渡邉樹里 |
入選 | 森町小学校 | 4 | 鈴木飛真 |
入選 | 飯田小学校 | 2 | 五十嵐逢夢 |
入選 | 飯田小学校 | 2 | 五十嵐望夢 |
入選 | 飯田小学校 | 2 | 市川雄弘 |
入選 | 飯田小学校 | 2 | 坂井那奈香 |
入選 | 飯田小学校 | 4 | 五十嵐璃飛 |
入選 | 飯田小学校 | 4 | 蒲澤里娃 |
入選 | 飯田小学校 | 4 | 坂井璃緒奈 |
入選 | 飯田小学校 | 5 | 五十嵐心菜 |
入選 | 飯田小学校 | 5 | 笹岡叶翔 |
入選 | 飯田小学校 | 6 | 近藤梅華 |
第41回入選 小学校の部
